Transparent and competitive fee structure for quality education
At Capital Education System, we believe in providing excellent education at reasonable fees. Our fee structure is designed to be transparent with no hidden charges.
We offer several payment options and discounts to make quality education accessible to more families.
Applicable from August 2023 to July 2024
| Grade | Admission Fee (One Time) | Monthly Tuition Fee | Annual Charges | Total Annual Cost |
|---|---|---|---|---|
| Kindergarten (KG) | Rs. 10,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 | Rs. 68,000 |
| Prep | Rs. 10,000 | Rs. 5,500 | Rs. 8,000 | Rs. 74,000 |
| Grade 1 | Rs. 12,000 | Rs. 6,000 | Rs. 10,000 | Rs. 82,000 |
| Grade 2 | Rs. 12,000 | Rs. 6,000 | Rs. 10,000 | Rs. 82,000 |
| Grade 3 | Rs. 12,000 | Rs. 6,500 | Rs. 10,000 | Rs. 88,000 |
| Grade 4 | Rs. 12,000 | Rs. 6,500 | Rs. 10,000 | Rs. 88,000 |
| Grade 5 | Rs. 15,000 | Rs. 7,000 | Rs. 12,000 | Rs. 96,000 |
| Grade 6 | Rs. 15,000 | Rs. 7,500 | Rs. 12,000 | Rs. 102,000 |
| Grade 7 | Rs. 15,000 | Rs. 8,000 | Rs. 12,000 | Rs. 108,000 |
| Grade 8 | Rs. 15,000 | Rs. 8,500 | Rs. 12,000 | Rs. 114,000 |
| Grade 9 | Rs. 18,000 | Rs. 9,000 | Rs. 15,000 | Rs. 123,000 |
| Grade 10 | Rs. 18,000 | Rs. 9,500 | Rs. 15,000 | Rs. 129,000 |
| Grade | Admission Fee (One Time) | Monthly Tuition Fee | Annual Charges | Total Annual Cost |
|---|---|---|---|---|
| Kindergarten (KG) | Rs. 10,000 | Rs. 5,200 | Rs. 8,500 | Rs. 70,900 |
| Prep | Rs. 10,000 | Rs. 5,700 | Rs. 8,500 | Rs. 77,100 |
| Grade 1 | Rs. 12,000 | Rs. 6,200 | Rs. 10,500 | Rs. 85,700 |
| Grade 2 | Rs. 12,000 | Rs. 6,200 | Rs. 10,500 | Rs. 85,700 |
| Grade 3 | Rs. 12,000 | Rs. 6,700 | Rs. 10,500 | Rs. 91,900 |
| Grade 4 | Rs. 12,000 | Rs. 6,700 | Rs. 10,500 | Rs. 91,900 |
| Grade 5 | Rs. 15,000 | Rs. 7,200 | Rs. 12,500 | Rs. 100,100 |
| Grade 6 | Rs. 15,000 | Rs. 7,700 | Rs. 12,500 | Rs. 106,900 |
| Grade 7 | Rs. 15,000 | Rs. 8,200 | Rs. 12,500 | Rs. 113,700 |
| Grade 8 | Rs. 15,000 | Rs. 8,700 | Rs. 12,500 | Rs. 120,500 |
| Grade 9 | Rs. 18,000 | Rs. 9,200 | Rs. 15,500 | Rs. 129,900 |
| Grade 10 | Rs. 18,000 | Rs. 9,700 | Rs. 15,500 | Rs. 136,700 |
Optional services and one-time payments
| Service | Description | Fee |
|---|---|---|
| Transportation | School bus service (varies by distance) | Rs. 3,000 - Rs. 6,000/month |
| Uniform | Complete school uniform (summer & winter) | Rs. 5,000 - Rs. 7,000/set |
| Books & Stationery | Textbooks and required stationery | Rs. 3,000 - Rs. 8,000/year |
| Examination Fee | Board examination fee (Grade 9 & 10 only) | As per board notification |
| Sports Kit | Sports uniform and equipment | Rs. 2,500 - Rs. 4,000 |
| Field Trips | Educational trips and excursions | Variable (optional) |
Financial assistance for deserving students
Capital Education System offers merit-based scholarships to outstanding students who demonstrate academic excellence but may face financial constraints.
Our admissions team is available to explain any aspect of our fees and payment options.